﻿<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nextvalue360 - News</title>
		<link>http://www.nextvalue360.it</link>
		<description></description>
		<language>it-IT</language>
		<copyright>Nextvalue360</copyright>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 05:51:36 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 05:51:36 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Nous 2.2</generator>
		<managingEditor>info@nextvalue360.it</managingEditor>
		<webMaster>info@nextvalue360.it</webMaster>
		<ttl>7</ttl>
		<image/>
		<rating/>
		<item>
			<title><![CDATA[Calcolare il ROI dei progetti Enterprise 2.0 è ancora un mito da sfatare?]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.nextvalue360.it/index.aspx?pciOp=rss&pciId=8]]></link>
			<description><![CDATA[La domanda che spesso ci viene rivolta è se abbia senso calcolare il ROI di una iniziativa Enteprise 2.0, tenuto conto che con tutta probabilità l’obiettivo più importante in questi casi è di sviluppare gli asset intangibili, ovvero quelli che hanno a che fare con il patrimonio informativo, l’organizzazione ed il fattore umano. 
E’ verissimo: il valore di questi asset intangibili ha più a che vedere con il contributo che essi danno alla strategia aziendale e raramente è possibile collegarli direttamente a vantaggi quali l’aumento di fatturato, costi più bassi o profitti migliori. Perciò è difficile stimare inequivocabilmente la remunerazione di un investimento E 2.0 in termini esclusivamente finanziari. A molti sembra uno spreco di energia e di tempo. 
Per la nostra esperienza non lo è. Le imprese che si apprestano a lanciare iniziative E 2.0 hanno comunque aspettative di costi e tempi e non necessariamente solo di quelli correlati agli investimenti in IT. Anche i possibili benefici attesi sono spesso quantificati, almeno in parte. Se ciò non fosse ricadremmo nell’errore del passato, quando mastodontici progetti Erp o Crm venivano giustificati con iperboli del tipo “trasformazione organizzativa” o “vicinanza al cliente” …  
Non credo ce lo potremmo oggi permettere.  Fateci avere i vostri esempi di ROI 2.0.
]]></description>
			<author><![CDATA[Nextvalue360]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:52:14 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
